启动区XACR-2025-008宗地项目土护降工程监理中标候选人公示
招标项目名称:启动区XACR-2025-008宗地项目土护降工程监理
标段:启动区XACR-2025-008宗地项目土护降工程监理 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:雄安新区-雄安新区 |
开标时间:2025-09-23 | 开标地点:华杰工程咨询有限公司会议室 |
公示开始日期:2025-09-24 | 公示截止日期:2025-09-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 123000元 | 123000元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 126000元 | 126000元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 126000元 | 126000元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 刘东峰 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 00491383 |
2 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 刘益雄 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 44005459 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 刘艳杰 | 高级工程师 | 房屋建筑工程注册监理工程师 | 11016040 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 工程监理综合资质 |
2 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 工程监理综合资质 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 雄安儿童中心项目土护降工程监理 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2024-10-21 | 77025 |
2 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 雄东片区B单元安置房项目监理服务标段二 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2022-10-16 | 11086975 |
3 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 太原招商时代主场项目三期住宅工程建设监理服务 | 招商仁和太原置业有限公司 | 2022-08-30 | 3307702 |
4 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 固镇县立新花园项目工程监理 | 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 2021-06-01 | 730082.1 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 刘东峰 | 固镇县立新花园项目工程监理 | 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 | 2021-06-01 | 730082.1 |
2 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 刘益雄 | 马栏山信息港项目监理工程 | 长沙马栏山投资开发建设有限公司 | 2020-12-17 | 2682659.45 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 刘艳杰 | 启动区科学园片区人才公寓项目监理 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2022-12-19 | 3732000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 36 | 33 | 32 | 38 | 32 |
2 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 35 | 34 | 32 | 36 | 33 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 35 | 33 | 32 | 37 | 33 |
4 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 29.6 | 93.8 |
2 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 29.6 | 73.6 |
3 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 29.6 | 72.6 |
4 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 不符合第一章“招标公告”第3 条规定 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间登录中国雄安集团电子招标采购交易平台,通过“异议”菜单在线提交加盖单位公章的异议材料。
联系方式
招标人:河北雄安起鑫置业有限公司 | 招标代理机构:华杰工程咨询有限公司 |
地址:雄安新区容东片区容德东路282号(华望城丰华谷B7办公楼) | 地址:河北雄安新区华望城丰华谷一区C1座502室 |
联系人:李振云 | 联系人:李工、周工、刘工 |
电话:0312-4078828 | 电话:0312-5609973转8000 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:1805571172@qq.com |
8.其他公示内容:
(1)中标候选人推荐理由:根据招标文件规定,综合推荐本项目中标候选人。
(2)发布媒介:中国招标投标公共服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国雄安集团电子招标采购交易平台。