雄安体育中心2026年度物业服务中标候选人公示
招标项目名称:雄安体育中心2026年度物业服务
招标项目编号:I1300000001143302001
公示名称:雄安体育中心2026年度物业服务中标候选人公示
公示编号:I1300000001143302001001001
公示内容:
标段:雄安体育中心2026年度物业服务 | |
所属专业:租赁和商务服务业/商务服务业 | 所属地区:雄安新区-雄安新区 |
开标时间:2026-04-08 | 开标地点:中国雄安集团电子招标采购交易平台 |
公示开始日期:2026-04-09 | 公示截止日期:2026-04-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 雄安新兴戎利城市运营服务有限公司 | 8927705.6元 | 8927705.6元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 中铁建物业管理有限公司 | 8764162.88元 | 8764162.88元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 | 8651017.16元 | 8651017.16元 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 雄安新兴戎利城市运营服务有限公司 | / | / | / | / |
2 | 中铁建物业管理有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 雄安新兴戎利城市运营服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中铁建物业管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 雄安新兴戎利城市运营服务有限公司 | 容城县中医医院物业服务采购 | 容城县中医医院 | 2024-12-24 | 7695520 |
2 | 雄安新兴戎利城市运营服务有限公司 | 雄安体育中心项目2025年度物业服务 | 通用技术集团物业管理有限公司 | 2025-06-19 | 4435614.68 |
3 | 中铁建物业管理有限公司 | 雄安新区生态环境监控中心物业管理项目 | 河北雄安新区管理委员会生态环境局 | 2024-10-01 | 4608000 |
4 | 中铁建物业管理有限公司 | 河北雄安新区公安局物业服务采购项目 | 河北雄安新区公安局 | 2023-07-12 | 8408064.96 |
5 | 中铁建物业管理有限公司 | 贵阳市南明区行政中心物业管理服务 | 贵阳市南明区机关事务服务中心 | 2024-02-15 | 4593145.95 |
6 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 | 河北省人民防空办公室物业服务 | 河北省人民防空办公室 | 2023-02-27 | 4721640 |
7 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 | 河北省市场监督管理局鹿泉检测基地园区物业服务 | 河北省市场监督管理局机关服务中心 | 2023-02-20 | 13400000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 雄安新兴戎利城市运营服务有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
2 | 中铁建物业管理有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
3 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
4 | 招商积余物业管理有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
6 | 保利物业服务股份有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
7 | 绿城物业服务集团有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
8 | 河北雄安城市资源经营管理有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
9 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
10 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
11 | 中铁十四局集团(雄安)城市运营管理有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
12 | 重庆多泰物业管理有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
13 | 北京雅豪物业管理有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 雄安新兴戎利城市运营服务有限公司 | 33.50 | 33.90 | 35.50 | 37.00 | 37.00 |
2 | 中铁建物业管理有限公司 | 33.00 | 33.10 | 33.00 | 31.00 | 31.00 |
3 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 | 32.50 | 33.20 | 34.50 | 33.00 | 28.50 |
4 | 招商积余物业管理有限公司 | 30.50 | 33.60 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
5 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 30.50 | 30.70 | 32.50 | 30.00 | 34.00 |
6 | 保利物业服务股份有限公司 | 30.50 | 32.60 | 35.00 | 28.00 | 31.00 |
7 | 绿城物业服务集团有限公司 | 31.00 | 31.60 | 32.00 | 29.00 | 31.00 |
8 | 河北雄安城市资源经营管理有限公司 | 31.50 | 31.40 | 32.50 | 34.00 | 31.00 |
9 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 31.00 | 32.50 | 32.00 | 27.00 | 31.00 |
10 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 32.00 | 33.20 | 32.50 | 28.00 | 34.00 |
11 | 中铁十四局集团(雄安)城市运营管理有限公司 | 30.50 | 28.40 | 32.00 | 24.00 | 30.00 |
12 | 重庆多泰物业管理有限公司 | 30.50 | 29.60 | 31.50 | 26.00 | 26.50 |
13 | 北京雅豪物业管理有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 雄安新兴戎利城市运营服务有限公司 | 29.02 | 93.4 |
2 | 中铁建物业管理有限公司 | 29.95 | 91.17 |
3 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司 | 29.7 | 91.04 |
4 | 招商积余物业管理有限公司 | 29.7 | 90.92 |
5 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 29.52 | 90.06 |
6 | 保利物业服务股份有限公司 | 29.42 | 89.84 |
7 | 绿城物业服务集团有限公司 | 29.87 | 89.79 |
8 | 河北雄安城市资源经营管理有限公司 | 28.58 | 89.66 |
9 | 中铁诺德生活服务有限公司 | 29.81 | 89.51 |
10 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 28.35 | 89.29 |
11 | 中铁十四局集团(雄安)城市运营管理有限公司 | 29.69 | 86.67 |
12 | 重庆多泰物业管理有限公司 | 28.89 | 85.71 |
13 | 北京雅豪物业管理有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 北京雅豪物业管理有限公司 | 未按第六章“投标文件格式”的要求在投标函和报价清单中进行报价。不符合第二章第3.2款规定,响应性评审不通过 |
7.提出异议的渠道和方式:如对本项目中标候选人有异议,应在公示期截止前,登录中国雄安集团电子招标采购交易平台,通过“异议”菜单在线提交加盖单位公章的异议材料。
联系方式
招标人:雄安体育中心运营管理有限公司 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
地址:河北省雄安新区起步区端阳路22号、杏林街81号雄安体育中心 | 地址:河北雄安新区华望城服务贸易大厦C2座B303室 |
联系人:张经理 | 联系人:肖建水、吴红亮、宋文华、李奔、李勇、文涛 |
电话:0312-5616806 | 电话:0312-5678876、13343219388、18730866985 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
(1)中标候选人推荐理由:根据招标文件规定,综合推荐本项目中标候选人。
(2)发布媒介:中国招标投标公共服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国雄安集团电子招标采购交易平台。